| 
 
| Schon gewusst, ... |  
| Die IG FTF erhebt und speichert personenbezogene Daten ihrer Mitglieder unzugänglich für Unbefugte, gibt diese weder an Dritte weiter noch werden sie zu anderen als den bestimmungsgemäßen Zwecken genutzt. Minimale Informationen sind allen Mitgliedern und sehr begrenzt für Besucher erkennbar. Mitglieder haben Anspruch auf umfassende Information und Korrektur der gespeicherten Daten; als Autoren verzichten sie auf das Recht zur Löschung der Stammdaten. Wer das nicht will, darf kein Mitglied werden. Alle nichtöffentlichen Bereiche sind nur den verifizierten Mitgliedern zugänglich.> |  
| Aktuelles Datum und Uhrzeit: 31.10.2025, 05:55 Alle Zeiten sind GMT - 2
 |  
 
| Autor | Nachricht |  
| Grundigsammler Historiker
 
 
 Status:
  Eintritt: 26.03.2006
 Mitgliedsnr.: 95
 Beiträge: 85
 #: 77
 
 BL: NL-Gelderland
 
  
 
 
 
 | 
|  1/6, Verfasst am: 27.03.2006, 08:18 
 Betreff:
  Grundig Information über TonbandgeräteSchlüssel |       |  
| 
 |  
| Hallo Sammler, 
 Seit gestern bin ich auch mitglied.
 Wer mich nicht kennt.
 Schau mal bei www.taperecorders.nl
 
 Gruesse Alard.
 
 Hier unten etwas info ueber Grundig.......
 
 Grundig war der führende Tonbandgerätehersteller, hier eine Liste, die sorgfältig und möglichst vollständig zusammengestellt wurde. GRUNDIG SERVICE AUS ZEVENAAR HOLLAND
 von
 ALARD ROOSE
 
 Eine übersicht von Tonbandgeräten mit Serienummer, Land und Jahr der Herstellung.
 
 Vielen Dank an Herr Hans M. Knoll für die freundliche Hilfe.
 
 
 DE = DEUTSCHLAND UND EUROPA
 L   = LUXEMBOURG
 GB = GROSS BRITANIEN
 US = AMERIKA
 CH = SCHWEIZ
 SK = SKANDINAVIEN
 IT  = ITALIEN
 U   = EXPORT
 IRL= IRELAND [FABRIK IN DUNNEDIN]
 
 Type Herst.Land Serien Nr. Zielland Jahr
 Consollette   5017-000 DE 1956
 Consollette Dejur   5017-100 DE 1956
 
 TK 1        5061-1001 DE 1960
 TK 1 L      5061-1101 DE 1960
 TK 1 ENGL   5061-2001 GB 1960
 TK 1 MAJ    5061-3001 DE 1960
 TK 1 E      5061-3101 DE 1960
 TK 1 CBS    5061-3?01 US 1960
 TK 1 L/E    5061-9101 US 1960
 TK 1 NETZ   5624-1001 DE 1960
 TK 1 NETZ-E 5624-2001 GB 1960
 TK 1 E NETZ 5624-3001 DE 1960
 TK 2        5034-1001 DE 1963
 TK 2 E      5064-9101 DE 1963
 TK 3        5001-0000 DE 1956
 TK 4        5082-1001 DE 1962
 TK 4 S      5082-2101 DE 1963
 TK 4 E      5082-9101 DE 1963
 TK 5         629-400 DE 1955
 TK 5 ENGL    629-100-500 GB 1955
 TK 5 SEMKO   629-200-600 DE 1955
 TK 6        5081-1001 DE 1962
 TK 6 L      12.11.5083 DE 1965
 TK 6 L / CH 5083-1601 CH 1965
 TK 6 ENGL   5083-2001 GB 1963
 TK 6 L / SK 5083-4601 SK 1965
 4701/4901
 TK 6 L / E  5083-9301 DE 1962
 TK 7        5007-0000 DE 1956
 TK 8        5011-0000 DE 1956
 TK 8  ENGL  5011-1000 GB 1956
 TK 8 USA    5011-3000 USA 1956
 TK 8 U      5011-4000 EXPORT 1956
 TK 8 E/60HZ 5011-5000 GB 1956
 TK 9        277?-???? DE 1953
 TK 9 ENGL   279?-???? GB 1954
 TK 10       600?-???? DE 1954
 TK 12 ENGL  6440-0000 GB 1954
 TK 14       9074-1001 DE 1961
 TK 14 ENGL  9074-2001 GB 1961
 TK 14 IT    9074-2301 ITALY  1961
 TK 14 IRL   5074-25/27 IRLAND 1963
 TK 14 U     5074-3101 EXPORT 1961
 TK 14 SEMKO 5074-2101 SCHWEDEN 1961
 TK 14 LUXUS 5114-1001 DE 1964
 TK 14 LUX/SK  5114-4001 IRLAND/SK 1964
 TK 14 LUXUS/U 5114-3101 EXPORT 1964
 TK 15       5002-0000 DE 1955
 TK 16       5016-0000 DE 1956
 TK 17 LUXUS 5117-1001 DE 1964
 TK 17 L /SK 5117-4001 SK 1965
 TK 17 L /U  5117-3101 EXPORT 1964
 TK 17       5037-1001 DE 1963
 TK 17 U     5037-1001 EXPORT 1963
 TK 17 SK    5037-4001 IRLAND/SK 1963
 TK 18 IRL   5098-2001 IRLAND 1963
 TK 19       5079-1001 DE 1961
 TK 19 U     5079-3101 EXPORT 1962
 TK 19 AUTO  5089-1001 DE 1962
 TK 19 A /U  5089-3101 DE 1962
 TK 19 A/ST  5089-4001 DE 1963 ST=STEREO
 TK 19 A / L 5119-1001 DE 1964
 TK 19 A/LUX/SK 5119-4001 IRLAND/SK 1965
 TK 19 AUTO/LUX 5119-3101 DE 1964
 TK 20       5014-1001 DE 1959
 TK 20 ENGL  5014-2001 GB 1958
 TK 20U/EXPORT  5014-3101 EXPORT 1958
 TK 20 U/INLAND 5014-3201 EXPORT 1959
 TK 20 WE 50HZ  5014-9001 WE 1959
 TK 22       5035-0000 DE 1958
 TK 23 AUTO/U   5023-3101 EXPORT 1963
 TK 23 AUTO  5023-1001 DE 1963
 TK 23       5073-1001 DE 1961
 TK 23 ENGL  5073-2001 GB 1962
 TK 23 SEMKO 5073-2701 SCHWEDEN 1962
 TK 23 AUTO/LUX 5123-1001 DE 1964
 TK 23 U     5073-3101 EXPORT 1961
 TK 23 AUTO/L/U 5123-3101 EXPORT 1964
 TK 23 A/LUX/SK 5123-4001 IRLAND/SK 1965
 TK 23 SEMKO    5073-2100 SCHWEDEN 1963
 TK 24       5052-0000 DE 1960
 TK 24 ENGL  5052-6000 GB 1960
 TK 24 ENGL  5052-2000 GB 1960
 TK 24 SEMKO 5052-2100   1960
 TK 24 USA/60HZ 5052-1000 USA 1960
 TK 24 U/EXPORT 5052-3100 EXPORT 1960
 TK 24 U/INLAND 5052-3200 EXPORT 1960
 TK 24 WE/50HZ 5052-9000   1960
 TK 25         5038-0000 DE 1958
 TK 25 ENGL    5038-1000 GB 1958
 TK 25 SEMKO   5038-2000   1958
 TK 25 U/INLAND 5038-9000 EXPORT 1960
 TK 25 U       5038-3000 EXPORT 1958
 TK 27 SK      5077-41/42 SK 1963
 TK 27 LUX/SK/D 5127-4201 SK 1965
 TK 27          5077-1001/2 DE 1962
 TK 27  U       5077-3101/2 EXPORT 1962
 TK 27 LUXUS    5127-1001 DE 1964
 TK 27 U        5076-3101 EXPORT 1962
 TK 28 WE/50 HZ 5068-9000   1960
 TK 28          5068-1000 DE 1960
 TK 30          5025-0000 DE 1958
 TK 30 ENGL     5025-1000 GB 1958
 GER.52910
 TK 30 U        5025-2000 EXPORT 1958
 TK 30 WE/NEU   5025-4000 DE 1960
 TK 30 USA/NEU  5025-5000 USA 1960
 TK 30 INLAND/U 5026-6000 EXPORT 1959
 STEINGRAU
 TK 30 ENGL/NEU 5025-7000 GB 1958
 TK 30 U        5025-8000 EXPORT 1960
 TK 30 INLAND/U 5025-9000 EXPORT 1960
 TK 32          5039-0000 DE 1959
 TK 32 NEU      5039-6000 DE 1959
 TK 35 NEU      5027-0000 DE 1958
 TK 35 ENGL     5027-1000 GB 1958
 TK 35 U        5027-2000 EXPORT 1958
 TK 35 SEMKO    5027-3000 SCHWEDEN 1958
 TK 35 WE/50HZ  5027-4000 WE 1960
 TK 35 USA/60HZ 5027-8000 USA 1960
 TK 35 INLAND/U 5027-9000 EXPORT 1959
 TK 40 ENGL     5056-2000 GB 1961
 TK 40 U        5056-3100 EXPORT 1961
 TK 40          5056-1000 DE 1961
 TK 41          5062-1001 DE 1962
 TK 41 ENGL     5062-2000 GB 1962
 TK 41 K        5062-1003   1963
 TK 41 SK       5062-4201 SK 1964
 4301-4401
 TK 42          5070-1000 DE 1961
 TK 42 U        5070-3100 EXPORT 1961
 TK 42 SEMKO    5070-2100   1963
 TK 45          5065-1000 DE 1961
 TK 45 U        5065-3100 EXPORT 1961
 TK 46          5086-1001 DE 1962
 5086-2001
 TK 46 USA      5086-3201 USA 1964
 TK 46 U        5086-3101 EXPORT 1962
 TK 46 SEMKO    5086-2100   1963
 TK 46 ENGL     5086-2000 GB 1960
 TK 46 SK       5086-42/3/4 SK 1964
 TK 47          5087-1001/2 DE 1962
 TK 47 U        5087-3100 EXPORT 1962
 TK 50          5041-0000 DE 1958
 TK 54          5054-0000 DE 1960
 TK 54 U        5054-2000 EXPORT 1960
 TK 54 SEMKO    5054-3000   1960
 TK 54 WE/50HZ  5054-4000   1960
 TK 54 USA/60HZ 5054-8000 USA 1960
 TK 54 INLAND/U 5054-9000 EXPORT 1960
 TK 55   5048-0000 DE 1958
 TK 55 ENGL 5048-1000 GB 1959
 TK 55 U 5048-2000 EXPORT 1960
 TK 60   5040-0000 DE 1959
 TK 60  ENGL 5040-1000 GB 1960
 TK 60 U 5040-2000 EXPORT 1960
 TK 60 INLAND/U 5040-9000 EXPORT 1960
 TK 64   5064-1000 DE 1960
 TK 64 USA/60HZ 5064-3000 USA 1960
 TK 64 U 5064-3101 EXPORT 1960
 TK 64 WE/50HZ 5064-9001   1960
 TK 120   5120-1001 DE 1966
 TK 120 M/ZAHLER 5120-1101 DE 1966
 TK 120 CH 5120-1501 CH 1966
 TK 120 U 5120-3101/2 EXPORT 1966
 TK 120 E/IRLAND 5095-3101 IRLAND 1965
 TK 120 E/GB 5095-2001 IRLAND 1965
 TK 120 CH 5121-1501 IRLAND 1966
 TK 120 E/SK 5095-7101 SK 1966
 TK 120 L 5120-5201 DE 1967
 TK 120 M/ZAHLER 5120-5301 DE 1967
 TK 120 L/CH 5120-5701 DE 1967
 TK 120 L/U 5120-7001 EXPORT 1967
 TK 120 L/U/ 5120-7501 EXPORT 1967
 M/ZAHLER
 TK 120 CH 5120-1701 IRLAND 1967
 TK 120 L/GB 5121-2301 IRLAND 1967
 TK 121 O       [IRL] 5128-1001 IRLAND 1970
 TK 121 U       [IRL] 5128-3001 EXPORT 1970
 TK 121 SK     [IRL] 5128-4001 SK 1970
 TK 121 GB     [IRL] 5128-2001 GB 1970
 TK 121   5128-1001 DE 1969
 TK 121 U 5128-3101 EXPORT 1969
 TK 124 TR     [IRL] 5121-9101   1969
 TK 124 TR/U  [IRL] 5121-9201 EXPORT 1969
 TK 124 U     [IRL] 5121-6201 EXPORT 1969
 TK 124 CH    [IRL] 5121-6401 CH 1969
 TK 124 SK    [IRL] 5121-6801 SK 1969
 TK 124 GB    [IRL] 5121-7101 GB 1969
 TK 125   5125-1001 DE 1966
 TK 125 CH 5125-1501 CH 1966
 TK 125 U 5125-3101 EXPORT 1966
 TK 125 L 5125-5201 DE 1967
 TK 125 L/CH 5125-5701 CH 1967
 TK 125 L/U 5125-7401 EXPORT 1967
 TK 125 GB      [IRL] 5126-2001 GB 1966
 TK 125 CH      [IRL] 5126-1501 CH 1966
 TK 125 SK      [IRL] 5126-4001 SK 1966
 TK 126   5136-1001 DE 1969
 TK 126 U 5136-3101 EXPORT 1969
 TK 140   5140-1001 DE 1966
 TK 140 CH 5140-1501 CH 1966
 TK 140 U 5140-3101 EXPORT 1966
 TK 140 L 5140-5201 DE 1967
 TK 140 L/U 5140-7401 EXPORT 1967
 TK 140 L/CH 5140-5701 CH 1967
 TK 140 CH      [IRL] 5141-1701 CH 1967
 TK 140 GB      [IRL] 5141-2001 GB 1966
 TK 140 CH      [IRL] 5141-1501 CH 1966
 TK 140 SK      [IRL] 5141-4001 SK 1966
 TK 140 L/GB   [IRL] 5141-2201 GB 1967
 TK 141 O        [IRL] 5130-1001   1970
 TK 141 GB      [IRL] 5130-2001 GB 1970
 TK 141 U        [IRL] 5130-3001 EXPORT 1970
 TK 141 SK      [IRL] 5130-4001 SK 1970
 TK 141   5130-1001 DE 1969
 TK 141 U 5130-3101 EXPORT 1969
 TK 144 GB      [IRL] 5141-7001 GB 1969
 TK 144 U        [IRL] 5141-6001 EXPORT 1969
 TK 144 SK      [IRL] 5141-6401 SK 1969
 TK 144 TR      [IRL] 5141-9001 DE 1969
 TK 144 U        [IRL] 5141-9301 EXPORT 1969
 TK 145   5145-1001 DE 1968
 TK 145 CH 5145-1501 CH 1966
 TK 145 U 5145-3101 EXPORT 1966
 TK 145 L 5145-5201 DE 1967
 TK 145 L/CH 5145-5701 CH 1967
 TK 145 L/U 5145-7401 EXPORT 1967
 TK 145 CH      [IRL] 5145-1501 CH 1966
 TK 145 GB      [IRL] 5146-2001 GB 1966
 TK 145 M        [IRL] 5146-2301   1967
 TK 146   5138-1001 DE 1969
 TK 146 S         [IRL] 5138-1001   1970
 TK 146 GB      [IRL] 5138-2001 GB 1970
 TK 146 SK      [IRL] 5138-3001 SK 1970
 TK 146 U        [IRL] 5138-4001 EXPORT 1970
 TK 146 U 5138-3101 EXPORT 1969
 TK 147 CH 5137-1001 CH 1970
 5137-1501
 TK 147 L/U 31009-1023 EXPORT 1972
 31009-3123
 TK 147 U 5137-3101 EXPORT 1970
 TK 148 A 31008-1023 DE 1972
 31008-3123
 TK 149 GB      [IRL] 5146-7001 GB 1969
 TK 149 O        [IRL] 5146-6101   1969
 TK 149 SK      [IRL] 5146-6401 SK 1969
 TK 149 U        [IRL] 5146-6101 EXPORT 1969
 5146-6301
 TK 200 US      [IRL] 5093-3001 USA 1964
 TK 200 U        [IRL] 5093-3101 EXPORT 1964
 TK 200 CA      [IRL] 5093-3601 CA 1964
 TK 220   5029-1001 DE 1966
 TK 220 CH 5019-1501 CH 1966
 TK 220 L 5029-5001 DE 1967
 TK 220 L/CH 5029-5501 CH 1967
 TK 222   5142-1001 DE 1970
 TK 240   5030-1001 DE 1967
 TK 240 L 5030-5001 DE 1967
 TK 241 L 5051-1001 DE 1967
 TK 242   5143-1001 DE 1970
 TK 244 U 31000-1023 EXPORT 1971
 31000-3123 1972
 TK 245   5031-1001 DE 1966
 TK 245 CH 5031-1501 CH 1966
 TK 245 L 5031-5001 DE 1967
 5641-0601
 TK 245 L/U 5031-7101 EXPORT 1967
 TK 246 U 5144-1001 EXPORT 1970
 5144-3001
 TK 247 L 5053-1001 DE 1967
 TK 247 L/U 5053-3101 EXPORT 1967
 TK 247 L/UN 5053-3201 EXPORT 1967
 TK 247 L/SK/S 5053-7001 SK 1968
 TK 248 U 5148-1001 EXPORT 1970
 5148-3001
 TK 248 A/U 5148-9023 EXPORT 1971
 5148-7023 1972
 TK 320   5032-1001 DE 1966
 TK 320 CH 5032-1501 CH 1966
 TK 320 U 5032-3101 EXPORT 1966
 TK 321   5122-1001 DE 1966
 TK 321 L 5122-5001 DE 1967
 TK 340   5034-1001 DE 1965
 TK 340 CH 5034-1501 CH 1965
 TK 340 ENGL 5034-2001 ENG 1966
 TK 340 U 5034-3101 EXPORT 1965
 TK 340 SK/S 5034-4101 SK 1966
 TK 341 U 5124-1000 EXPORT 1967
 TK 341 C 5124-3100   1967
 TK 341 L 5124-3600   1968
 TK 341 SK 5124-5000 SK 1967
 TK 341 S 5124-7100   1967
 5124-4100
 TK 400 USA/CSA 5094-3101 USA 1964
 5094-3601
 TK 545 U 31018-1051 EXPORT 1971
 31018-3151
 TK 547 U 31018-1100 EXPORT 1975
 31018-3200
 TK 600   5147-1023 DE 1970
 TK 600   5147-1123 DE 1972
 TK 700   3450-0000 DE 1953
 TK 745 U 31012-1000 EXPORT 1973
 31012-3100
 TK 747 U 31012-1100 EXPORT 1975
 31012-3200
 31012-1200
 31012-8100
 TK 819   6060-0000   1954
 TK 819 ENGL 6060-0000 GB 1954
 TK 820 3D 6300-6000   1955
 TK 820   6300-0000 DE 1955
 TK 820 ENGL 6300-0000 GB 1955
 TK 820 USA 6300-5000 USA 1955
 TK 830   5021-0000 DE 1957
 TK 830 ENGL 5021-1000 GB 1957
 TK 830  U 5021-2000 EXPORT 1957
 TK 830 SEMCO 5021-3000   1957
 TK 830 E/USA 5021-4000 USA 1957
 TK 845   31014-1023 DE 1974
 31014-3100
 TK 847   31014-1100 DE 1975
 31014-3200
 TK 850   31015-1051 DE 1975
 TK 919   3530-0000 DE 1954
 TK 920   64350-0000 DE 1955
 TK 1400   5116-1101 DE 1969
 TK 2200   5103-1001 DE 1967
 TK 2200 E 5103-9101 DE 1967
 TK 2200 E/Z 5103-5201 DE 1969
 TK 2200 A 5103-1323 DE 1971
 TK 2400   5104-1001 DE 1968
 TK 2400 A 4104-1201 DE 1969
 TK 2400 E 5104-9101 DE 1968
 TK 2400  E/Z 5104-9201 DE 1971
 TK 2400 FM/A 5104-1323 DE 1971
 TK 3200   5162-1101 DE 1971
 
 TK AUGSBURG 5139-1023 DE 1971
 TK BAYREUTH  5123-1101 DE 1968
 TK  BAYR. A 5123-5201 DE 1968
 TK NURNBERG 5123-1202 DE 1966
 TK NURNB.4 5123-5101 DE 1968
 TK WURZB. 5114-1201 DE 1967
 TK WURZ. 4 5227-5201 DE 1968
 
 NIKI   5050-0000 DE 1959
 NIKI ENGL 5050-1000 DE 1959
 NIKI SK 5050-5000 DE 1960
 NIKI ENGELS/SK 5050-6000 DE 1960
 NIKI SK/USA 5050-700 USA 1960
 NIKI SKL 5060-1001   1960
 NIKI SKL/SEMKO 5060-2101 SCHWEDEN 1960
 NIKI SKL/NOOR 5060-2201 NOORW. 1960
 NIKI SKL/E 5060-9101   1960
 
 300 REP.   143?-????   1951
 300 REP.   143?-????   1951
 500 REP.   096?-????   1951
 500 REP. L 143?-????   1951
 600 REP. L 143-300   1952
 700 REP.
 700 REP. L 270?-????   1952
 700 REP. CH 265?-???? CH 1952
 
 
 TM 3   5009-0000   1956
 TM 5   628-000-500   1955
 TM 5 SEMKO 628-200-700   1955
 TM 7   5008-00-100   1956
 TM 8   5012-00-100   1956
 TM 8 U 5012-00-300 EXPORT 1956
 TM 9   531-611   1954
 TM 19   5078-1001   1962
 TM 20   5015-00-100   1958
 TM 20 USA 5015-200 USA 1958
 TM 20 ENGL 5015-300 GB 1958
 TM 20 U 5015-400 EXPORT 1958
 TM 20 SCHATULL 5015-500 TS 58 1958
 TM 27   5076-1001 DE 1962
 TM 28 INLAND 5069-0000   1960
 TM 28 EXPORT 5069-0000 EXPORT 1960
 TM 30   5026-00-100 DE 1958
 TM 30 U 5026-00-200 EXPORT 1958
 TM 45   5066-00-100 DE 1961
 TM 45 USA 5066-00-300 USA 1961
 TM 45 U 5066-00-310 EXPORT 1961
 TM 45 U 5066-00-310 EXPORT 1963
 TM 60   5036-0000   1958
 TM 60   5043-0000   1960
 TM 60 INLAND/U 5043-9000 EXPORT 1960
 TM 60 EXPORT/U 5043-2000 EXPORT 1960
 TM 60 ENGL 5043-4000 GB 1959
 TM 64   5063-1001   1960
 TM 64 USA 5063-3001 USA 1960
 TM 64 U 5063-3101 EXPORT 1960
 TM 64 WE/50HZ 5063-9001   1960
 TM 245   5028-1001   1966
 TM 245 U 5028-3101 EXPORT 1966
 TM 245 L/U 5028-7101 EXPORT 1967
 TM 320   5133-1001   1967
 TM 320 CH 5132-1501 CH 1965
 TM 340 L 5135-5001   1967
 TM 340   5135-1101   1966
 TM 340 SK/S 5135-4101 SK 1966
 TM 700   349?-????   1953
 TM 819   607?-????   1954
 TM 819 A 640-000-400   1955
 TM 830   5024-000   1957
 5024-100
 
 
 TR 3       1956
 TR 5       1956
 TR 20   5015-600   1958
 
 TS 19   5080-1001   1961
 TS 23   5081-1000   1962
 TS 246 U 5150-1030 EXPORT 1971
 5150-3130
 TS 320   5132-1001   1965
 TS 320 L 5132-5001   1967
 TS 340   5134-1001   1965
 TS 340 CH 5134-1501 CH 1965
 TS 340 ENGL 5134-2001 GB 1966
 TS 340 U 5134-3101 EXPORT 1966
 TS 340 C 5134-3601   1967
 TS 340 SK/S 5134-4101 SK 1966
 TS 340 L 5134-5001   1967
 TS 340 L/U 5134-7101 EXPORT 1967
 TS 340 L/SK 5134-8601 SK 1968
 TS 600   5149-1023   1970
 TS 925   31026-1051   1978
 TS 945   31025-1051   1977
 TS 1000   31022-1051   1976
 
 Die Grundig-Tonbandgeräte von 1951 bis 1978
 (ist das ganze Spektrum, hier nach Jahr sortiert).
 
 Informationen von Alard Roose
 Dank Herrn Hans M Knoll sind uns auch die Bedeutungen der Buchstaben hinder der Nummer bekannt.
 
 
 
 
 
 A = Automatik        a =  Umristung 60 hz
 b = Umristung 60 hz  c = Umristung 60 hz
 d = Umristung 60 hz  D = für Danmark
 E = England          h = Umristung 60 hz
 k = Umristung 60 hz L = Luxe oder De Luxe
 m = Umristung 60 hz
 o = Umristung 60 hz p = Umristung 60 hz
 S = für Schweden
 t = Umristung 60 hz U = Exportmodell IT = für Italien
 IRL= gebaut in Irland CBS = fur Amerika SEMKO = für Schweden
 SK= für Skandinavien INLAND= Deutschland USA = für Amerika
 ALT= 1e serie NEU= 2e serie TR =  Transistor
 TRU= Transistor/Export CH= Schweiz CA = für Canada
 NOOR= für Norwegen WE= für Europa z  =  Umristung 50 hz
 
 Kleinbuchstaben =  Umristung 60 hz moglich; IRL = aus Fabrikation in Irland
 1951
 Tonbandgerät 300  REPORTER 500 REPORTER 500L
 1952
 REPORTER 600 ?? REPORTER 700L REPORTER 700CH
 1953
 TK9 TK700 TM700
 1954
 TK9E TK10 TK12E
 TK819 TK819E TK919
 TM9 TM819
 1955
 TK5 TK5E TK5SEMKO
 TK15 TK820-3D TK820
 TK820E TK820USA TK920
 TM5 TM5SEMKO TM819A
 TK820A TK820DEJUR TK820 DEJUR PRO
 1956
 TK7 TK8 TK8E
 TK8USA TK8U TK8E/60HZ
 TK16 TM7 TM8
 TM8U TM3 TR3
 TR5
 1957
 TK830 TK830E TK830U
 TK830SEMKO TK830E/USA TM830
 1958
 TK20E TK20U TK22
 TK25 TK25E TK25SEMKO
 TK25U TK30 TK30E
 TK30U TK30E/NEU TK32NEU
 TK32E TK35U TK35SEMKO
 TK50 TK55 TM20
 TM20USA TM20E TM20U
 TM20 SCHATULLE  (TM58) TM30 TM30U
 TM60 TR20
 1959
 TK20 TK20U/INL TK20WE/50HZ
 TK30U/INLAND TK35U/INLAND TK32
 TK32NEU TK55E TK60
 NIKI NIKI E TM60E
 1960
 TK1 TK1L TK1E
 TK1 MAJESTIC TK1E TK1CBS
 TK1L/E TK24 TK24E
 TK24E TK24SEMKO TK24USA/60HZ
 TK24U TK24U/INLAND TK24WE/50HZ
 TK25U/INLAND TK28WE/50HZ TK28
 TK30U TK30U/INLAND TK35WE/50/HZ
 TK30WE/NEU TK30USA/NEU
 TK35USA/60HZ TK46E TK54
 TK54U TK54SEMKO TK54WE/50/HZ
 TK54USA/60HZ TK54U/INLAND TK55U
 TK60E TK60U TK60U/INLAND
 TK64 TK64USA/60HZ TK64U
 TK64WE/50HZ NIKI SK NIKI E/SK
 NIKI SK/USA NIKI SKL NIKI SKL/SEMKO
 NIKI SKL/NOOR NIKI SKL/E TM28 INLAND
 TM28U TM60 TM60U/INLAND
 TM60U TM64 TM64USA
 TM64U TM64WE/50HZ
 1961
 TK14 TK14E TK14IT
 TK14U TK14SEMKO TK19
 TK23 TK23U TK40E
 TK40U TK40 TK42
 TK42U TK45 TK45U
 TM45 TM45USA TM45U
 TS19 TK40A TK40A/ALT
 TK42A TK42b TK45A
 1962
 TK4 TK6 TK6LE
 TK19U TK19A TK19A/U
 TK23E TK23SEMKO TK27
 TK27U   TK41
 TK41E TK46 TK46U
 TK47 TK47U TM19
 TM27 TS23 TK19A
 TK19L/A TK19L/K TK27A
 TK27L/A TK27L/K TKL/T
 TK41A TK41B TK41B/ALT
 TK46A TK46B TK47A
 TK47B
 1963
 TK2 TK2E TK4E
 TK4S TK6E TK14INLAND
 TK17 TK17U TK17SK
 TK18IRL TK19A TK23A/U
 TK23A TK23SEMKO TK27SK
 TK41K TK42SEMKO TK46SEMKO
 TM45U TK18L/IRL TK23A/K
 TK23A/T TK23L/A/H TK23L/K
 1964
 TK14 LUXUS TK14L/SK TK14L/U
 TK17L TK17L/U TK19A/L
 TK19L/A TK23A/L TK23L/U
 TK27 LUXUS TK41SK TK46USA
 TKSK TK200US/IRL TK200U/IRL
 TK200CA/IRL TK200Uz TK200Cz
 TK400USA/CSA TK400Uz TK17G
 TK17L/H TK17L/g TK17p
 1965
 TK6L TK6L/CH TK6L/SK
 TK17L/SK TK19A/L/SK TK23A/L/SK
 TK27L/SK/D TK120E/IRL TK120E/IRL
 TK340 TK340CH TK340U
 TM320CH TS340 TS340CH
 TS320 TK340A TK340A/U
 1966
 TK120 TK120ZAHLER TK120CH
 TK120U TK120CH TK120E/SK
 TK125 TK125CH TK125U
 TK125GB/IRL TK125CH/IRL TK125SK/IRL
 TK140 TK140CH TK140U
 TK140E/IRL TK140CH/IRL TK140SK/IRL
 TK145CH TK145U TK145CH/IRL
 TK145E/IRL TK220 TK220CH
 TK245 TK245CH TK320
 TK320CH TK320U TK321
 TK340E TK340SK/S TK23NURNBERG
 TM245 TM245U TM340
 TM340SK/S TS340E TS340U
 TS340SK/S TK220L/A TK320B
 1967
 TK120L TK120M/ZAHLER TK120L/CH
 TK120L/U TK120L/U/ZAHLER TK120CH
 TK120L/E TK125L TK125L/CH
 TK125L/U TK140L TK140L/U
 TK140L/CH TK145CH/IRL TK140L/E
 TK145L TK145L/CH TK145L/U
 TK145M TK220L TK220L/CH
 TK240 TK240L TK241L
 TK245 TK245L/U TK247L
 TK247L/U TK247L/UN TK321L
 TK341U TK341C TK341SK
 TK341S TK2200 TK2200E
 TK14WURZBURG TM245L/U TM320
 TM340L TS320L TS340C
 TS340L TS340L/U TK125A
 TK145L/A TK245A TK321L/A
 TK341
 1968
 TK145 TK247L/SK/S TK341L
 TK2400 TK2400E TK23BAYREUTH
 TK23A/BAYREUTH TK23NURNBERG4 TK14WURZBURG4
 TS340L/SK
 1969
 TK121 TK121U TK124TR/IRL
 TK124TRU/IRL TK121U/IRL TK124CH/IRL
 TK124SK/IRL TK124E/IRL TK126
 TK126U TK141 TK141U
 TK144E/IRL TK144U/IRL TK144SK/IRL
 TK144TR/IRL TK144U/IRL TK146
 TK146U TK149E/IRL TK149O/IRL
 TK149SK/IRL TK149U/IRL TK1400
 TK2200E/Z TK2400A TK126A
 TK144 TK146A
 1970
 TK121O/IRL TK121U/IRL TK121SK/IRL
 TK121E/IRL TK141O/IRL TK141E/IRL
 TK141U/IRL TK141SK/IRL TK146S/IRL
 TK146E/IRL 146SK/IRL TK146U/IRL
 TK147CH TK147U TK222
 TK242 TK246U TK248U
 TK600 TS600 TK147A
 TK246A TK248A
 1971
 TK244U TK248A/U TK545U
 TK2200A TK2400E/Z TK2400A/FM
 TK3200 TK23AUGSBURG TS246U
 TK244 TK545 TK2400FM
 1972
 TK147L/U TK244U TK248A/U
 TK600 TK147L
 1973
 TK745U TK745
 
 1974
 TK845
 1975
 TK547U TK747U TK847
 TK850 TK747 TK547
 1976
 TS1000
 1977
 TS945
 1978
 TS925
 _________________
 
 |  |  
| Nach oben |  |  
|  |  
| MGW51 Site Admin
 
 
 Status:
  Eintritt: 12.03.2006
 Mitgliedsnr.: 2
 Beiträge: 5097
 #: 74
 
 BL: Sachsen
 
  
 
 
 
 | 
|  2/6, Verfasst am: 27.03.2006, 22:34 
 Betreff:
 |       |  
| 
 |  
| Vielen Dank lieber Alard, ich bin ganz sicher, daß alle hier, die ein klein wenig Bezug zu Grundig haben, Dich kennen und Deine Arbeit überaus schätzen. 
 Gleich noch etwas hinterher:
 
 Das TK700 hast Du mit 1953 angegeben - ist das ein Schreibfehler?
 
